Limitované série motocyklů JAWA 300 CL forty two se od základního provedení liší zejména provedením světlometu a jsou vybaveny zadní kotoučovou brzdou.
Technická data JAWA 300 CL forty two
| Provedení | JAWA 300 CL forty two |
| Motor | čtyřdobý – kapalinou chlazený |
| Počet valců | 1 |
| Vrtání x zdvih (mm) | 76 x 65 |
| Zdvihový objem (cm3) | 294,72 |
| Kompresní poměr | 11±0,5 : 1 |
| Maximální výkon (kW/ot. x min-1) |
17 / 7000 |
| Maximální krouticí moment (Nm/ot x min-1) |
25 / 5750 |
| Spuštění motoru | elektrické |
| Převodovka | 6 |
| Rozvor (mm) | 1370 |
| Výška sedla (mm) | 765 |
| Objem nádrže (l) | 13,2 |
| Rezerva (l) | 2 |
| Kola přední (") | 2,15 x 18 |
| Kola zadní (") | 2,50 x 17 |
| Pneu přední (") | 90/90-18 M/C; 51P |
| Pneu zadní (") | 120/80-17 M/C; 61P |
| Odpružení přední (mm) | 135 |
| Odpružení zadní (mm) | 100 |
| Brzda přední s ABS (mm) | Disc 280 |
| Brzda zadní (mm) | Disc 240 |
| Pohotovostní hmotnost (kg) | 182 |
| Maximální rychlost (km/h) | 125 |
Ceník
| Provedení | JAWA 300 CL / JAWA 300 CL forty two |
| Základní provedení | 137.700 |
Barevné provedení
| Provedení | JAWA 300 CL / JAWA 300 CL forty two |
| červená | bez příplatku / x |
| Provedení | JAWA 300 CL / JAWA 300 CL forty two |
| modrá metalíza |
x / bez příplatku |
| zelená "khaki" | x / bez příplatku |
Doplňky
| Provedení | JAWA 300 CL |
| Padací rám | 4 100 |
| Sada bočních brašen a držáků | 11 500 |
| Zadní nosič | 3 000 |



